<td id="6ti9r"><strike id="6ti9r"></strike></td>

    <acronym id="6ti9r"></acronym>
    <td id="6ti9r"><ruby id="6ti9r"></ruby></td>
    <acronym id="6ti9r"><strong id="6ti9r"></strong></acronym>
  •  火車站時刻表
    火車站時刻表
     

    上海南站列車時刻表

    (上海南站火車時刻表及票價查詢 上海南站訂票電話)

    上海南站地址:上海市徐匯區老滬閔路289號

    火車車次 始發站 始發時間 到站時間↑ 查詢站 開車時間 終點站 到達時間 距離公里
    K528 廣州 8:02 4:10 上海南站 4:30 南京西 8:26 2101
    2002 福州 11:34 4:18 上海南站 4:38 南京西 8:45 1308
    K75/K78 長春 17:17 5:00 上海南站 5:20 寧波東 12:07 2957
    K1187/K1186 九江 16:15 5:11 上海南站 終點站 上海南站 5:11 952
    K80 昆明 16:36 5:17 上海南站 終點站 上海南站 5:17 2660
    K8371 淮北 19:40 5:24 上海南站 5:44 江山 12:53 1122
    K831/K834 遵義 22:11 5:34 上海南站 終點站 上海南站 5:34 2177
    K512 三亞 16:50 5:42 上海南站 終點站 上海南站 5:42 2937
    K8457 徐州 20:50 5:57 上海南站 6:31 江山 13:57 1144
    K150 湛江 22:35 6:11 上海南站 終點站 上海南站 6:11 2144
    K1184/K1181 煙臺 9:40 6:18 上海南站 6:43 金華西 12:29 1866
    K288 南昌 21:11 6:24 上海南站 終點站 上海南站 6:24 817
    T31 北京 16:56 6:40 上海南站 6:49 杭州 8:40 1650
    1344/1341 齊齊哈爾 16:52 7:05 上海南站 7:25 杭州 9:30 2898
    T212 深圳 13:28 7:11 上海南站 終點站 上海南站 7:11 1684
    Z25/Z28 武昌 21:46 7:18 上海南站 終點站 上海南站 7:18 1184
    K13/K12 武昌 16:15 7:39 上海南站 終點站 上海南站 7:39 1172
    K164 福州 16:02 8:07 上海南站 終點站 上海南站 8:07 987
    K272 井岡山 18:15 8:13 上海南站 終點站 上海南站 8:13 1078
    K1249/K1252 重慶 16:37 8:35 上海南站 終點站 上海南站 8:35 2485
    K135/K138 長沙 18:36 8:45 上海南站 終點站 上海南站 8:45 1177
    T170 廣州 13:58 9:19 上海南站 終點站 上海南站 9:19 1780
    K470 贛州 17:43 9:26 上海南站 9:47 蘇州 11:10 1271
    K760 衡陽 17:16 9:52 上海南站 終點站 上海南站 9:52 1259
    T102 深圳 15:40 10:02 上海南站 終點站 上海南站 10:02 1684
    T7786/T7787 義烏 7:29 10:18 上海南站 10:38 泰州 16:30 792
    K534/K535 懷化 10:08 10:26 上海南站 終點站 上海南站 10:26 1801
    K8352 蘆潮港 9:14 10:37 上海南站 終點站 上海南站 10:37 93
    K752/K753 漢口 15:16 11:09 上海南站 終點站 上海南站 11:09 1280
    K576 邵陽 16:30 11:29 上海南站 終點站 上海南站 11:29 1358
    K124/K121 十堰 12:30 11:44 上海南站 終點站 上海南站 11:44 1678
    T112/T113 杭州 9:53 11:45 上海南站 12:00 蘭州 12:25 2372
    K182 昆明 18:24 11:59 上海南站 終點站 上海南站 11:59 2880
    K73/K72 重慶北 7:46 12:15 上海南站 終點站 上海南站 12:15 2167
    K112 貴陽 9:49 12:32 上海南站 終點站 上海南站 12:32 2022
    K808 懷化 16:15 12:47 上海南站 終點站 上海南站 12:47 1565
    K254/K251 宜昌 13:45 13:14 上海南站 終點站 上海南站 13:14 1882
    T284/T281 包頭 11:50 13:24 上海南站 13:47 杭州 15:51 2331
    K352/K353 成都 23:30 13:59 上海南站 終點站 上海南站 13:59 2530
    T114/T111 蘭州 14:33 14:55 上海南站 15:15 杭州 17:07 2372
    T78 桂林 19:11 15:13 上海南站 終點站 上海南站 15:13 1621
    K740 昆明 21:49 15:22 上海南站 終點站 上海南站 15:22 2660
    K538 南寧 10:55 15:37 上海南站 終點站 上海南站 15:37 2052
    K1374/K1375 懷化 14:27 15:55 上海南站 終點站 上海南站 15:55 1801
    1342/1343 杭州 14:05 16:11 上海南站 16:31 齊齊哈爾 8:52 2898
    K198/K199 龍巖 18:00 16:37 上海南站 終點站 上海南站 16:37 1161
    K496 貴陽 15:16 16:47 上海南站 終點站 上海南站 16:47 2022
    K469 蘇州 15:15 16:53 上海南站 17:17 贛州 8:15 1271
    2001 南京西 12:10 17:02 上海南站 17:23 福州 11:32 1308
    T7788/T7785 泰州 11:16 17:33 上海南站 17:53 杭州 20:16 653
    K527 南京西 14:38 19:09 上海南站 19:29 廣州 18:10 2101
    T282/T283 杭州 17:19 19:15 上海南站 19:35 包頭 21:48 2331
    T32 杭州 18:25 20:03 上海南站 20:10 北京 9:53 1650
    K8402/K8403 溫州 11:05 20:31 上海南站 20:53 阜陽 7:17 1333
    K76/K77 寧波東 16:40 21:12 上海南站 21:35 長春 9:11 2957
    K1182/K1183 金華西 16:25 21:26 上海南站 21:52 煙臺 19:05 1866
    K8372 江山 14:55 21:35 上海南站 22:05 淮北 7:11 1122
    K8458 江山 15:30 22:12 上海南站 22:32 徐州 7:20 1144
    K8401/K8404 亳州 11:28 23:14 上海南站 23:40 溫州 10:05 1437
    K253/K252 上海南站 15:37 始發站 上海南站 15:37 宜昌 15:22 1882
    T211 上海南站 11:51 始發站 上海南站 11:51 深圳 6:04 1684
    K537 上海南站 16:49 始發站 上海南站 16:49 南寧 21:05 2052
    K8353 上海南站 14:45 始發站 上海南站 14:45 蘆潮港 16:08 93
    K1251/K1250 上海南站 11:02 始發站 上海南站 11:02 重慶 5:01 2485
    K137/K136 上海南站 16:55 始發站 上海南站 16:55 長沙 7:08 1177
    K163 上海南站 12:16 始發站 上海南站 12:16 福州 5:18 987
    K1373/K1376 上海南站 17:05 始發站 上海南站 17:05 懷化 18:00 1801
    K8351 上海南站 7:31 始發站 上海南站 7:31 蘆潮港 8:54 93
    K751/K754 上海南站 12:44 始發站 上海南站 12:44 麻城 5:26 1175
    K71/K74 上海南站 13:26 始發站 上海南站 13:26 重慶北 20:08 2167
    K351/K354 上海南站 17:34 始發站 上海南站 17:34 成都 5:20 2530
    K111 上海南站 15:47 始發站 上海南站 15:47 貴陽 18:24 2022
    K807 上海南站 14:38 始發站 上海南站 14:38 懷化 12:00 1565
    K271 上海南站 18:12 始發站 上海南站 18:12 井岡山 8:23 1078
    T101 上海南站 13:40 始發站 上海南站 13:40 深圳 8:55 1684
    K79 上海南站 18:24 始發站 上海南站 18:24 昆明 7:26 2660
    K181 上海南站 15:57 始發站 上海南站 15:57 昆明 9:04 2880
    K149 上海南站 8:49 始發站 上海南站 8:49 湛江 15:45 2144
    K759 上海南站 16:04 始發站 上海南站 16:04 衡陽 8:41 1259
    K495 上海南站 18:52 始發站 上海南站 18:52 貴陽 22:50 2022
    K959 上海南站 19:04 始發站 上海南站 19:04 南寧 2:10 2052
    K123/K122 上海南站 13:54 始發站 上海南站 13:54 十堰 11:12 1678
    K11/K14 上海南站 19:20 始發站 上海南站 19:20 武昌 11:35 1172
    K1185 上海南站 9:05 始發站 上海南站 9:05 南昌 20:19 817
    K739 上海南站 19:43 始發站 上海南站 19:43 昆明 9:26 2660
    K1227 上海南站 20:11 始發站 上海南站 20:11 南昌 7:54 817
    K197/K200 上海南站 20:47 始發站 上海南站 20:47 龍巖 16:50 1161
    K533/K536 上海南站 11:31 始發站 上海南站 11:31 懷化 11:30 1801
    K287 上海南站 21:00 始發站 上海南站 21:00 南昌 6:48 817
    T77 上海南站 16:25 始發站 上海南站 16:25 桂林 12:15 1621
    Z27/Z26 上海南站 21:46 始發站 上海南站 21:46 武昌 7:25 1184
    K575 上海南站 14:20 始發站 上海南站 14:20 邵陽 9:27 1358
    K511 上海南站 9:12 始發站 上海南站 9:12 三亞 22:17 2937
    K833 上海南站 6:25 始發站 上海南站 6:25 貴陽 10:20 2022
    T169 上海南站 11:13 始發站 上海南站 11:13 廣州 5:35 1780

     

     

     

    火車站時刻表查詢網 版權所有 2005-2012 本站已更新至2016-09-08  

    yazhouavkuaibo
    <td id="6ti9r"><strike id="6ti9r"></strike></td>

    <acronym id="6ti9r"></acronym>
    <td id="6ti9r"><ruby id="6ti9r"></ruby></td>
    <acronym id="6ti9r"><strong id="6ti9r"></strong></acronym>