<td id="6ti9r"><strike id="6ti9r"></strike></td>

    <acronym id="6ti9r"></acronym>
    <td id="6ti9r"><ruby id="6ti9r"></ruby></td>
    <acronym id="6ti9r"><strong id="6ti9r"></strong></acronym>
  •  火車站時刻表
    火車站時刻表 火車站時刻表查詢
     

    淄博火車站時刻表

    (淄博火車時刻表及票價查詢 淄博火車站訂票電話)

    淄博火車站地址:山東省淄博市張店區

    火車車次 始發站 始發時間 到站時間↑ 查詢站 開車時間 終點站 到達時間 距離公里
    K285 北京 16:39 1:53 淄博 2:01 煙臺 6:55 1019
    5024/5021 曹縣 19:22 2:09 淄博 2:11 青島 5:20 736
    K762/K763 徐州 20:38 2:33 淄博 2:35 煙臺 7:45 843
    K876/K877 南京西 16:32 3:09 淄博 3:15 東營 5:25 874
    2244/2245 石家莊北 21:25 3:26 淄博 3:29 煙臺 8:43 828
    K68/K69 福州 14:13 3:52 淄博 3:54 青島 6:53 2341
    K1394/K1391 佳木斯 18:12 4:16 淄博 4:19 煙臺 9:38 2664
    K412 威海 20:30 4:33 淄博 4:35 北京 12:30 1103
    K764/K761 煙臺 22:42 4:46 淄博 4:49 徐州 10:25 843
    K206/K207 成都 17:50 4:51 淄博 4:54 青島 7:52 2688
    K1028/K1025 蘭州 23:37 5:11 淄博 5:15 青島 8:12 2248
    K286 煙臺 22:25 5:19 淄博 5:23 北京 13:34 1019
    K884/K881 太原 21:43 5:37 淄博 5:41 青島 8:45 922
    K411 北京 22:32 5:55 淄博 5:58 威海 13:40 1103
    K8264 威海 23:22 6:25 淄博 6:29 濟南 7:45 608
    K712/K709 包頭 8:52 6:50 淄博 6:53 青島 10:08 1665
    K912/K913 西安 12:13 7:40 淄博 7:43 青島 11:10 1572
    K1132/K1129 西安 13:12 7:51 淄博 7:54 煙臺 13:11 1703
    D6001 濟南 7:30 8:10 淄博 8:12 青島 9:58 393
    K342/K343 南昌 16:48 8:21 淄博 8:24 青島 11:26 1555
    1566/1563 鄭州 21:30 8:32 淄博 8:36 青島 12:14 1061
    K694/K691 青島 5:50 8:39 淄博 9:28 合肥 20:15 1007
    G224/G221 青島 6:55 8:46 淄博 8:48 上海虹橋 13:34 1308
    K8291 濟南 7:20 8:49 淄博 8:52 煙臺 14:10 524
    D332 青島 7:11 9:06 淄博 9:07 北京南 12:34 819
    D6003 濟南 8:30 9:10 淄博 9:11 青島 11:01 393
    D6005 濟南 9:12 9:52 淄博 9:54 青島 11:56 393
    D6002 青島 8:16 9:56 淄博 9:58 濟南 10:44 393
    D331 北京南 7:10 10:05 淄博 10:07 青島 12:22 819
    T162/T159 青島 6:42 10:11 淄博 10:32 廣州東 12:30 2477
    D342 青島 8:30 10:21 淄博 10:23 北京南 14:00 819
    1114/1111 漢口 16:54 10:41 淄博 10:43 青島 14:18 1577
    D346 青島 8:56 10:54 淄博 10:56 天津西 13:44 714
    D6004 青島 9:16 11:05 淄博 11:06 濟南東 11:49 390
    K1056/K1053 延吉 7:33 11:08 淄博 11:11 青島 15:06 2240
    G232/G229 青島 9:26 11:17 淄博 11:19 上海虹橋 16:12 1308
    K704/K701 哈爾濱 13:00 11:22 淄博 11:25 青島 15:20 2009
    5012 東營 9:38 11:36 淄博 11:46 濟南 13:30 201
    G222/G223 上海虹橋 7:05 11:39 淄博 11:40 青島 13:28 1308
    D6007 濟南 11:04 11:48 淄博 11:49 青島 13:39 393
    D6006 青島 10:18 11:58 淄博 12:00 濟南 12:50 393
    D333 北京南 8:53 12:11 淄博 12:12 青島 14:08 819
    K958/K955 丹東 16:21 12:21 淄博 12:25 青島 16:32 1740
    D334 青島 10:27 12:23 淄博 12:25 北京南 16:00 819
    K1182/K1183 金華西 16:25 12:33 淄博 12:37 煙臺 19:05 1866
    D6009 濟南東 12:13 12:50 淄博 12:52 青島 14:49 390
    K972/K969 通化 15:41 13:01 淄博 13:05 青島 17:51 1848
    K970/K971 青島 9:35 13:04 淄博 13:25 通化 11:39 1853
    D6008 青島 11:28 13:14 淄博 13:16 濟南東 13:59 390
    5011 濟南 12:19 13:25 淄博 13:43 東營 15:40 201
    K1026/K1027 青島 9:45 13:33 淄博 13:36 蘭州 16:50 2248
    D6010 青島 12:00 13:50 淄博 13:51 濟南 14:38 393
    D335 北京南 10:21 13:52 淄博 13:53 青島 15:44 819
    D6011 濟南 13:18 14:02 淄博 14:04 青島 15:50 393
    D336 青島 12:26 14:16 淄博 14:18 北京南 17:30 819
    K8274/K8271 煙臺 8:30 14:30 淄博 14:34 日照 22:07 996
    K914/K911 青島 11:12 14:45 淄博 14:47 西安 10:48 1572
    D337 北京南 11:25 14:55 淄博 14:56 青島 16:51 819
    D6012 青島 13:12 15:03 淄博 15:18 濟南東 16:01 390
    D6013 濟南東 14:25 15:04 淄博 15:06 青島 17:00 390
    K8263 濟南 13:50 15:27 淄博 15:29 威海 22:42 608
    K1184/K1181 煙臺 9:40 15:31 淄博 15:33 金華西 12:29 1866
    G228/G225 青島 13:55 15:45 淄博 15:46 上海虹橋 20:26 1308
    D6015 濟南 15:10 15:50 淄博 15:52 青島 17:42 393
    D6014 青島 14:03 15:52 淄博 15:54 濟南 16:44 393
    K174/K171 西寧西 9:00 16:01 淄博 16:04 青島 20:18 2476
    K344/K341 青島 12:35 16:06 淄博 16:09 南昌 9:00 1555
    G193 北京南 13:45 16:19 淄博 16:20 青島 18:05 819
    D338 青島 14:30 16:20 淄博 16:22 北京南 19:36 819
    K8272/K8273 日照 8:50 16:29 淄博 16:32 煙臺 22:01 996
    K710/K711 青島 12:42 16:34 淄博 17:07 包頭 15:52 1665
    T161/T160 廣州東 15:21 16:43 淄博 16:46 青島 20:28 2477
    K8262 威海 8:56 16:44 淄博 16:47 濟南 18:12 608
    K1138/K1135 南寧 23:50 16:55 淄博 16:58 青島 21:27 2918
    D6016 青島 15:08 16:57 淄博 16:59 濟南 17:50 393
    D347 天津西 14:11 17:08 淄博 17:10 青島 19:07 714
    K172/K173 青島 13:42 17:15 淄博 17:17 西寧西 21:27 2476
    D6017 濟南東 16:18 17:19 淄博 17:21 青島 19:18 390
    G196 青島 16:05 17:45 淄博 17:47 北京南 20:27 819
    D339 北京南 14:29 17:46 淄博 17:48 青島 19:49 819
    D6019 濟南 17:12 17:58 淄博 18:01 青島 20:00 393
    D348 青島 15:56 18:02 淄博 18:03 天津西 21:14 714
    D6018 青島 16:20 18:11 淄博 18:13 濟南東 18:56 390
    K878/K875 東營 16:38 18:34 淄博 18:37 南京西 6:00 874
    K692/K693 合肥 8:00 18:44 淄博 18:47 青島 22:16 1007
    7054 泰山 13:25 18:56 淄博 終點站 淄博 18:56 184
    D6020 青島 17:17 18:57 淄博 18:59 濟南東 19:42 390
    G226/G227 上海虹橋 14:05 19:03 淄博 19:05 青島 21:00 1308
    D340 青島 17:24 19:09 淄博 19:10 北京南 22:36 819
    1112/1113 青島 15:22 19:38 淄博 19:40 漢口 11:58 1577
    K208/K205 青島 16:42 20:01 淄博 20:04 成都 8:45 2688
    D6021 濟南東 19:32 20:09 淄博 20:12 青島 22:04 390
    1564/1565 青島 15:38 20:13 淄博 20:16 鄭州 6:30 1061
    D6022 青島 18:45 20:25 淄博 20:26 濟南 21:12 393
    D341 北京南 17:15 20:36 淄博 20:37 青島 22:37 819
    D6023 濟南東 20:11 20:52 淄博 20:54 青島 22:51 390
    K1136/K1137 青島 17:52 20:52 淄博 20:56 南寧 16:50 2918
    G234/G235 上海虹橋 16:32 21:04 淄博 21:06 青島 23:02 1308
    K1130/K1131 煙臺 15:30 21:10 淄博 21:14 西安 15:35 1703
    K956/K957 青島 18:10 21:26 淄博 21:29 丹東 17:30 1745
    K1054/K1055 青島 18:33 21:42 淄博 21:45 延吉 4:45 2245
    K702/K703 青島 18:53 21:53 淄博 21:55 哈爾濱 20:32 1985
    K1392/K1393 煙臺 16:35 22:09 淄博 22:26 佳木斯 6:05 2623
    D6024 青島 20:30 22:16 淄博 22:17 濟南 23:03 393
    K70/K67 青島 19:28 22:34 淄博 22:36 福州 9:25 2341
    K882/K883 青島 19:38 22:47 淄博 22:50 太原 7:03 922
    2246/2243 煙臺 17:50 23:20 淄博 23:23 石家莊北 5:55 828
    5022/5023 青島 20:40 23:45 淄博 23:54 曹縣 7:11 736
    7053 淄博 7:00 始發站 淄博 7:00 泰山 12:40 184

     

     

     

    火車站時刻表查詢網 版權所有 2005-2012 本站已更新至2016-09-08  

    yazhouavkuaibo
    <td id="6ti9r"><strike id="6ti9r"></strike></td>

    <acronym id="6ti9r"></acronym>
    <td id="6ti9r"><ruby id="6ti9r"></ruby></td>
    <acronym id="6ti9r"><strong id="6ti9r"></strong></acronym>