<td id="6ti9r"><strike id="6ti9r"></strike></td>

    <acronym id="6ti9r"></acronym>
    <td id="6ti9r"><ruby id="6ti9r"></ruby></td>
    <acronym id="6ti9r"><strong id="6ti9r"></strong></acronym>
  •  火車站時刻表
    火車站時刻表 火車站時刻表查詢
     

    包頭火車站時刻表

    (包頭火車時刻表及票價查詢 包頭火車站訂票電話)

    包頭火車站列車時刻表,包頭火車站地址:

    火車車次 始發站 始發時間 到站時間↑ 查詢站 發車時間 終點站 到達時間 里程公里
    K1673 呼和浩特 21:48 23:47 包頭 0:02 西安 13:40 1064
    K43A 北京 10:55 0:16 包頭 0:24 蘭州 15:10 1803
    K43B 北京 10:55 0:16 包頭 0:24 嘉峪關 19:14 2221
    K1673 呼和浩特 21:48 0:25 包頭 0:35 西安 13:40 1064
    K7905 呼和浩特 23:10 1:21 包頭 1:33 烏海西 7:00 552
    1718/1719 成都 10:53 3:38 包頭 3:53 呼和浩特 6:18 2316
    4662 額濟納 14:30 4:02 包頭 4:10 呼和浩特 6:30 1067
    1718/1719 成都 10:53 4:11 包頭 4:17 呼和浩特 6:18 2316
    L1007 北京 14:13 4:18 包頭 4:22 包頭 4:46 824
    K1674 西安 15:25 4:22 包頭 4:30 呼和浩特 6:58 1064
    2636 蘭州 11:50 4:34 包頭 4:42 呼和浩特 7:10 1144
    K1674 西安 15:25 4:48 包頭 4:52 呼和浩特 6:58 1064
    2636 蘭州 11:50 5:00 包頭 5:04 呼和浩特 7:10 1144
    K7906 烏海西 23:25 4:58 包頭 5:10 呼和浩特 7:35 552
    K7906 烏海西 23:25 5:28 包頭 5:34 呼和浩特 7:35 552
    L1006/L1003 包頭 6:40 始發站 包頭 6:40 海拉爾 22:50 2315
    K44A 蘭州 15:26 6:40 包頭 6:48 北京 19:39 1803
    K44B 嘉峪關 11:10 6:40 包頭 6:48 北京 19:39 2221
    K263 北京 19:50 6:48 包頭 6:52 包頭 7:16 697
    1484/1481 包頭 6:58 始發站 包頭 6:58 南昌 16:58 2398
    L1006/L1003 包頭 6:40 6:58 包頭 7:11 海拉爾 22:50 2315
    1484/1481 包頭 6:58 7:16 包頭 7:20 南昌 16:58 2398
    6056 包頭 7:20 始發站 包頭 7:20 大同 18:13 450
    6056 包頭 7:20 7:39 包頭 7:43 大同 18:13 450
    K712/K709 包頭 8:52 始發站 包頭 8:52 青島 10:08 1665
    K600/K597 廣州 14:55 9:00 包頭 9:05 包頭 9:29 3112
    57851 包頭東 9:12 始發站 包頭 9:12 烏海西 17:06 403
    K712/K709 包頭 8:52 9:10 包頭 9:14 青島 10:08 1665
    K573 北京西 20:48 9:24 包頭 9:28 東勝 11:56 920
    57851 包頭東 9:12 9:36 包頭 9:44 烏海西 17:06 403
    K888/K885 天津 19:10 9:54 包頭 9:58 包頭 10:22 927
    57851 包頭東 9:12 9:55 包頭 10:01 烏海西 17:06 403
    K573 北京西 20:48 9:52 包頭 10:04 東勝 11:56 920
    1816/1813 包頭 10:06 始發站 包頭 10:06 哈爾濱 15:18 1888
    1816/1813 包頭 10:06 10:24 包頭 10:28 哈爾濱 15:18 1888
    K7903 呼和浩特 8:45 10:43 包頭 10:47 東勝 13:49 267
    K7903 呼和浩特 8:45 11:11 包頭 11:23 東勝 13:49 267
    T284/T281 包頭 11:50 始發站 包頭 11:50 杭州 16:19 2331
    1136/1133 天津 20:53 11:59 包頭 12:03 烏海西 17:55 1332
    T284/T281 包頭 11:50 12:08 包頭 12:12 杭州 16:19 2331
    1136/1133 天津 20:53 12:27 包頭 12:35 烏海西 17:55 1332
    L342/L343 包頭 12:45 始發站 包頭 12:45 通遼 21:20 1643
    L342/L343 包頭 12:45 13:03 包頭 13:07 通遼 21:20 1643
    L7909 呼和浩特 12:00 13:59 包頭 14:03 烏海西 19:53 552
    K7911 包頭 14:20 始發站 包頭 14:20 臨河 17:00 218
    L7909 呼和浩特 12:00 14:27 包頭 14:35 烏海西 19:53 552
    1712/1713 包頭 15:00 始發站 包頭 15:00 沈陽北 14:51 1556
    2702 銀川 6:45 14:59 包頭 15:14 呼和浩特 17:36 676
    L7910 烏海西 9:21 14:59 包頭 15:17 呼和浩特 17:36 552
    1712/1713 包頭 15:00 15:18 包頭 15:22 沈陽北 14:51 1556
    K710/K711 青島 12:42 15:23 包頭 15:28 包頭 15:52 1665
    2702 銀川 6:45 15:32 包頭 15:35 呼和浩特 17:36 676
    L7901 包頭 15:40 始發站 包頭 15:40 臨河 18:30 218
    1714/1711 沈陽北 15:41 15:40 包頭 15:44 包頭 16:08 1556
    K1675 包頭 15:45 始發站 包頭 15:45 西安 5:12 899
    K598/K599 包頭 15:50 始發站 包頭 15:50 廣州 10:47 3112
    1717/1720 呼和浩特 13:50 15:51 包頭 15:55 成都 5:44 2316
    K598/K599 包頭 15:50 16:08 包頭 16:13 廣州 10:47 3112
    1717/1720 呼和浩特 13:50 16:19 包頭 16:26 成都 5:44 2316
    57852 烏海西 9:05 16:32 包頭 16:38 包頭東 17:20 403
    2635 呼和浩特 14:33 16:36 包頭 16:40 蘭州 9:52 1144
    6055 大同 8:00 16:47 包頭 16:54 包頭 17:18 450
    57852 烏海西 9:05 16:53 包頭 17:01 包頭東 17:20 403
    L344/L341 通遼 9:55 16:54 包頭 17:06 包頭 17:30 1643
    K7904 東勝 14:31 16:54 包頭 17:09 呼和浩特 19:39 267
    2635 呼和浩特 14:33 17:04 包頭 17:10 蘭州 9:52 1144
    K1117/K1116 包頭 17:20 始發站 包頭 17:20 北京西 11:55 1303
    K7904 東勝 14:31 17:27 包頭 17:32 呼和浩特 19:39 267
    K886/K887 包頭 19:18 始發站 包頭 19:18 天津 10:35 927
    1134/1135 烏海西 14:00 19:17 包頭 19:25 天津 10:46 1332
    K886/K887 包頭 19:18 19:36 包頭 19:40 天津 10:35 927
    K219/K218 包頭 19:40 始發站 包頭 19:40 邯鄲 11:10 1076
    1134/1135 烏海西 14:00 19:43 包頭 19:47 天津 10:46 1332
    K574 東勝 17:51 19:44 包頭 19:56 北京西 9:05 920
    K574 東勝 17:51 20:14 包頭 20:18 北京西 9:05 920
    K264B 臨河 17:52 20:31 包頭 20:43 北京 8:25 915
    K264 包頭 20:43 始發站 包頭 20:43 北京 8:25 697
    K264 包頭 20:43 21:01 包頭 21:05 北京 8:25 697
    K264B 臨河 17:52 21:01 包頭 21:05 北京 8:25 915
    T282/T283 杭州 17:19 21:20 包頭 21:24 包頭 21:48 2331
    1814/1815 哈爾濱 16:28 21:27 包頭 21:31 包頭 21:55 1888
    2701 呼和浩特 19:40 21:34 包頭 21:38 銀川 6:00 676
    1482/1483 南昌 9:57 21:47 包頭 21:51 包頭 22:15 2398
    2683/2682 包頭 21:54 始發站 包頭 21:54 太原 8:15 680
    2701 呼和浩特 19:40 22:02 包頭 22:12 銀川 6:00 676
    L1008 臨河 19:50 22:39 包頭 23:00 北京 12:49 1042
    4661 呼和浩特 21:22 23:41 包頭 23:57 額濟納 12:35 1067

     

     

     

     

    火車站時刻表查詢網 版權所有 2005-2012 本站已更新至2016-09-08  

    yazhouavkuaibo
    <td id="6ti9r"><strike id="6ti9r"></strike></td>

    <acronym id="6ti9r"></acronym>
    <td id="6ti9r"><ruby id="6ti9r"></ruby></td>
    <acronym id="6ti9r"><strong id="6ti9r"></strong></acronym>