<td id="6ti9r"><strike id="6ti9r"></strike></td>

    <acronym id="6ti9r"></acronym>
    <td id="6ti9r"><ruby id="6ti9r"></ruby></td>
    <acronym id="6ti9r"><strong id="6ti9r"></strong></acronym>
  •  火車站時刻表
    火車站時刻表 火車車次查詢
     

    D320次動車時刻表

    (D320次火車時刻表及票價查詢)

    火車車次 站次 沿途站點 到達時間 開車時間 停留 天數 運行時間 距離公里 硬座/軟座 硬臥上/中/下 軟臥上/下
    D320 1 上海虹橋 始發站 10:23 0分鐘 1 0分 0 0/0 0/0/0 0 / 0
    D320 2 昆山南 10:40 10:47 7分鐘 1 17分 50 15/0 0/0/0 315 / 355
    D320 3 蘇州北 10:59 11:01 2分鐘 1 36分 81 25/0 0/0/0 315 / 355
    D320 4 鎮江南 11:41 12:20 39分鐘 1 1小時18分 230 70/0 0/0/0 315 / 355
    D320 5 南京南 12:40 12:42 2分鐘 1 2小時17分 295 90/0 0/0/0 315 / 355
    D320 6 滁州 13:01 13:02 1分鐘 1 2小時38分 354 110/0 0/0/0 315 / 355
    D320 7 蚌埠南 13:35 13:49 14分鐘 1 3小時12分 470 145/0 0/0/0 370 / 420
    D320 8 宿州東 14:14 14:15 1分鐘 1 3小時51分 558 175/0 0/0/0 440 / 495
    D320 9 徐州東 14:36 14:38 2分鐘 1 4小時13分 626 195/0 0/0/0 495 / 555
    D320 10 滕州東 15:07 15:08 1分鐘 1 4小時44分 727 225/0 0/0/0 575 / 645
    D320 11 曲阜東 15:26 15:39 13分鐘 1 5小時3分 783 245/0 0/0/0 620 / 695
    D320 12 泰安 16:01 16:03 2分鐘 1 5小時38分 853 265/0 0/0/0 675 / 760
    D320 13 濟南西 16:22 16:24 2分鐘 1 5小時59分 912 280/0 0/0/0 720 / 810
    D320 14 德州東 16:50 17:09 19分鐘 1 6小時27分 1004 310/0 0/0/0 795 / 895
    D320 15 滄州西 17:39 18:02 23分鐘 1 7小時16分 1108 345/0 0/0/0 875 / 985
    D320 16 北京南 19:01 終點站 0分鐘 1 8小時38分 1318 410/0 0/0/0 1045 / 1175

     

     

     

     

    火車站時刻表查詢網 版權所有 2005-2012 本站已更新至2013-09-08  

    yazhouavkuaibo
    <td id="6ti9r"><strike id="6ti9r"></strike></td>

    <acronym id="6ti9r"></acronym>
    <td id="6ti9r"><ruby id="6ti9r"></ruby></td>
    <acronym id="6ti9r"><strong id="6ti9r"></strong></acronym>